











Adopte la costura de bloqueo en espiral para soportar el tubo, reduzca el peso de los componentes.
Hemos mejorado datos de rendimiento (eficiencia beta optimizada, retención de contaminación, características AP / Q y estabilidad beta).
Parámetro del producto
| Calificación de filtro absoluto (¼m) | Metal | 
| Relación beta | Β20> 200 | 
| Tipo de Cap 1 | Tapa de la junta tórica | 
| Tipo de Cap 2 | Tapa de extremo cerrado | 
| Calificación de colapso | 20.000 bar | 
| Configuración | Una gorra abierta, una gorra cerrada | 
| Diámetro (mm) | 35 | 
| Dirección del flujo | Fuera dentro | 
| Altura | 94mm | 
| Diámetro interno | 12.3mm | 
| Material | BN4HC | 
| Tipo de medio | Microglase | 
| Manga exterior | No | 
| Diámetro exterior | 35mm | 
| Material de sello | Caucho de nitrilo (NBR) | 
| Libre de estadios | No | 
| Material de tubo de soporte | Metal | 
